Resultado do Jogo do Bicho de sábado, 14 de novembro de 2026
Estes são os resultados verificados do jogo do bicho de sábado, 14 de novembro de 2026. Foram 53 extrações verificadas.
Confira os números com calma e compare com os da sua aposta. Resultados de ontem, sexta-feira, 13 de novembro, ficam no arquivo; o resultado de hoje é atualizado ao longo do dia na página principal.
Rio de Janeiro — Deu no Poste
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | PPT | 09:20 | 3401 | 1 | Avestruz |
| Rio de Janeiro | PTM | 11:20 | 3023 | 6 | Cabra |
| Rio de Janeiro | PT | 14:20 | 7504 | 1 | Avestruz |
| Rio de Janeiro | PTV | 16:00 | 1337 | 10 | Coelho |
| Rio de Janeiro | PTN | 19:30 | 5881 | 21 | Touro |
| Rio de Janeiro | Corujinha | 21:20 | 5429 | 8 | Camelo |
Veja também a página da banca: Resultado do deu no poste de hoje (Rio de Janeiro).
São Paulo — PTSP e Bandeirantes
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | PTSP | 08:20 | 4456 | 14 | Gato |
| São Paulo | PTSP | 10:00 | 4007 | 2 | Águia |
| São Paulo | PTSP | 12:00 | 4412 | 3 | Burro |
| São Paulo | PTSP | 13:20 | 9194 | 24 | Veado |
| São Paulo | Bandeirantes | 15:30 | 2361 | 16 | Leão |
| São Paulo | PTSP | 17:20 | 1712 | 3 | Burro |
| São Paulo | SP | 18:20 | 6770 | 18 | Porco |
| São Paulo | PTN-SP | 20:20 | 5134 | 9 | Cobra |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho de São Paulo.
Paraíba — LOTEP, Paratodos e Campina Grande
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Paraíba | Paratodos | 09:45 | 1326 | 7 | Carneiro |
| Paraíba | Campina Grande | 09:45 | 9515 | 4 | Borboleta |
| Paraíba | LOTEP | 10:45 | 3143 | 11 | Cavalo |
| Paraíba | LOTEP | 12:45 | 0626 | 7 | Carneiro |
| Paraíba | Campina Grande | 10:45 | 5749 | 13 | Galo |
| Paraíba | Campina Grande | 12:45 | 7397 | 25 | Vaca |
| Paraíba | LOTEP | 15:45 | 5730 | 8 | Camelo |
| Paraíba | Campina Grande | 15:45 | 4576 | 19 | Pavão |
| Paraíba | LOTEP | 18:00 | 7925 | 7 | Carneiro |
| Paraíba | Campina Grande | 19:05 | 9132 | 8 | Camelo |
| Paraíba | Paratodos | 20:00 | 7818 | 5 | Cachorro |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho da Paraíba.
Ceará — LOTECE
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceará | LOTECE | 11:00 | 2329 | 8 | Camelo |
| Ceará | LOTECE | 14:00 | 6053 | 14 | Gato |
| Ceará | LOTECE | 15:45 | 2453 | 14 | Gato |
| Ceará | LOTECE | 19:00 | 7596 | 24 | Veado |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho do Ceará.
Bahia — Paratodos e Bahia Maluca
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahia | Paratodos | 10:00 | 8107 | 2 | Águia |
| Bahia | Maluca | 10:00 | 7515 | 4 | Borboleta |
| Bahia | Paratodos | 12:00 | 6960 | 15 | Jacaré |
| Bahia | Maluca | 12:00 | 0902 | 1 | Avestruz |
| Bahia | Paratodos | 15:00 | 8351 | 13 | Galo |
| Bahia | Maluca | 15:00 | 1117 | 5 | Cachorro |
| Bahia | Paratodos | 19:00 | 1889 | 23 | Urso |
| Bahia | Maluca | 19:00 | 9549 | 13 | Galo |
| Bahia | Paratodos | 21:00 | 1406 | 2 | Águia |
| Bahia | Maluca | 21:00 | 6133 | 9 | Cobra |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho da Bahia.
Goiás — Look Loterias
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Goiás | Look | 07:20 | 4457 | 15 | Jacaré |
| Goiás | Look | 09:20 | 4413 | 4 | Borboleta |
| Goiás | Look | 11:20 | 5005 | 2 | Águia |
| Goiás | Look | 14:20 | 1721 | 6 | Cabra |
| Goiás | Look | 16:20 | 7614 | 4 | Borboleta |
| Goiás | Look | 18:20 | 7941 | 11 | Cavalo |
| Goiás | Look | 21:20 | 6672 | 18 | Porco |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho de Goiás.
Loteria Nacional
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Loteria Nacional | LN | 02:00 | 0417 | 5 | Cachorro |
| Loteria Nacional | LN | 08:00 | 6671 | 18 | Porco |
| Loteria Nacional | LN | 10:00 | 1732 | 8 | Camelo |
| Loteria Nacional | LN | 12:00 | 3469 | 18 | Porco |
| Loteria Nacional | LN | 15:00 | 4686 | 22 | Tigre |
| Loteria Nacional | LN | 17:00 | 0989 | 23 | Urso |
| Loteria Nacional | LN | 20:00 | 8104 | 1 | Avestruz |
Veja também a página da banca: Resultado da Loteria Nacional.
Sem sorteio da Loteria Federal hoje (próximo sorteio: segunda-feira, 16 de novembro de 2026, às 20h — concurso 6118).

1 Comentário