Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba Hoje
Confira o resultado do jogo do bicho da Paraíba de hoje, sábado, 21 de novembro de 2026. A Paraíba tem uma das grades mais movimentadas do país, com três frentes de extração: LOTEP, Paratodos Paraíba e Campina Grande — cerca de onze sorteios ao longo do dia. Cada tabela traz os prêmios do 1º ao 7º, com fonte e horário de atualização; o que ainda não saiu fica como “Aguardando sorteio”.
Site informativo e independente. Não somos fonte oficial: confira sempre no ponto onde apostou.
Demais Extrações de Hoje — 1º Prêmio
| Extração | Horário | 1º Prêmio (Milhar) | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| Paratodos | 09:45 | 3415 | 4 | Borboleta |
| LOTEP | 10:45 | 3534 | 9 | Cobra |
| LOTEP | 12:45 | 9461 | 16 | Leão |
| LOTEP | 15:45 | 3274 | 19 | Pavão |
| LOTEP | 18:00 | 3413 | 4 | Borboleta |
| Paratodos | 20:00 | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| Campina Grande | 09:45 | 5527 | 7 | Carneiro |
| Campina Grande | 10:45 | 4773 | 19 | Pavão |
| Campina Grande | 12:45 | 5393 | 24 | Veado |
| Campina Grande | 15:45 | 8873 | 19 | Pavão |
| Campina Grande | 19:05 | 5150 | 13 | Galo |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 22:06 (horário de Brasília)
Resultado da Paraíba das 9:45
| Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| Paratodos | 09:45 | 3415 | 4 | Borboleta |
| Campina Grande | 09:45 | 5527 | 7 | Carneiro |
Ver tabela completa: Paratodos 09:45
Ver tabela completa: Campina Grande 09:45
Campina Grande
Resultado de Hoje — Campina Grande 19:05
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5150 | 13 | Galo |
| 2º | 1564 | 16 | Leão |
| 3º | 0424 | 6 | Cabra |
| 4º | 9010 | 3 | Burro |
| 5º | 9404 | 1 | Avestruz |
| 6º (Soma) | 5109 | 3 | Burro |
| 7º (Multiplicação) | 1540 | 10 | Coelho |
| 8º | 5621 | 6 | Cabra |
| 9º | 0440 | 10 | Coelho |
| 10º | 8262 | 16 | Leão |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 22:06 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — Campina Grande 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8873 | 19 | Pavão |
| 2º | 6348 | 12 | Elefante |
| 3º | 4151 | 13 | Galo |
| 4º | 6188 | 22 | Tigre |
| 5º | 8283 | 21 | Touro |
| 6º (Soma) | 8646 | 12 | Elefante |
| 7º (Multiplicação) | 8311 | 3 | Burro |
| 8º | 7458 | 15 | Jacaré |
| 9º | 3818 | 5 | Cachorro |
| 10º | 2076 | 19 | Pavão |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 22:06 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — Campina Grande 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5393 | 24 | Veado |
| 2º | 2007 | 2 | Águia |
| 3º | 9063 | 16 | Leão |
| 4º | 4695 | 24 | Veado |
| 5º | 3945 | 12 | Elefante |
| 6º | 5294 | 24 | Veado |
| 7º | 3006 | 2 | Águia |
| 8º | 9069 | 18 | Porco |
| 9º | 3735 | 9 | Cobra |
| 10º | 6207 | 2 | Águia |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 14:16 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — Campina Grande 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4773 | 19 | Pavão |
| 2º | 0655 | 14 | Gato |
| 3º | 3017 | 5 | Cachorro |
| 4º | 8143 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2948 | 12 | Elefante |
| 6º | 4038 | 10 | Coelho |
| 7º | 7601 | 1 | Avestruz |
| 8º | 7514 | 4 | Borboleta |
| 9º | 3573 | 19 | Pavão |
| 10º | 2262 | 16 | Leão |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 14:16 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — Campina Grande 09:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5527 | 7 | Carneiro |
| 2º | 9359 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7134 | 9 | Cobra |
| 4º | 1391 | 23 | Urso |
| 5º | 7150 | 13 | Galo |
| 6º | 5971 | 18 | Porco |
| 7º | 5313 | 4 | Borboleta |
| 8º | 2539 | 10 | Coelho |
| 9º | 7941 | 11 | Cavalo |
| 10º | 2325 | 7 | Carneiro |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 14:16 (horário de Brasília)
Horários dos Sorteios da Paraíba
- LOTEP: 10:45 · 12:45 · 15:45 · 18:00
- Paratodos: 09:45 · 20:00/20:40
- Campina Grande: extrações entre 09:45 e 19:05
Sobre o Jogo do Bicho na Paraíba
O jogo do bicho na Paraíba é publicado em três frentes: a LOTEP, o Paratodos Paraíba e Campina Grande. Cada frente tem a sua própria apuração, por isso os resultados são apresentados separadamente nesta página e o resultado que vale para cada aposta é o da banca indicada no bilhete. Ao longo do dia, são cerca de onze sorteios: a LOTEP sorteia às 10:45, 12:45, 15:45 e 18:00; o Paratodos, às 09:45 e à noite, às 20:00 e às 20:40; e Campina Grande tem extrações às 09:45, 10:45, 12:45, 15:45 e 19:05. As tabelas também variam: as tabelas da noite da LOTEP e do Paratodos chegam ao 10º prêmio, enquanto as tabelas de Campina Grande vão até o 7º prêmio. As demais tabelas da LOTEP e do Paratodos também vão até o 7º prêmio.
Resultado de Hoje — LOTEP 18:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3413 | 4 | Borboleta |
| 2º | 1970 | 18 | Porco |
| 3º | 3887 | 22 | Tigre |
| 4º | 4557 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3525 | 7 | Carneiro |
| 6º | 3134 | 9 | Cobra |
| 7º | 4985 | 22 | Tigre |
| 8º | 1785 | 22 | Tigre |
| 9º | 3077 | 20 | Peru |
| 10º | 0333 | 9 | Cobra |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 22:06 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — Paratodos 20:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 2º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 3º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 4º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 5º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 6º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 7º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 8º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 9º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 10º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 22:06 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — LOTEP 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3274 | 19 | Pavão |
| 2º | 3491 | 23 | Urso |
| 3º | 5249 | 13 | Galo |
| 4º | 0259 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8357 | 15 | Jacaré |
| 6º (Soma) | 3350 | 13 | Galo |
| 7º (Multiplicação) | 2422 | 6 | Cabra |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 16:30 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — LOTEP 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9461 | 16 | Leão |
| 2º | 1332 | 8 | Camelo |
| 3º | 2409 | 3 | Burro |
| 4º | 3600 | 25 | Vaca |
| 5º | 4215 | 4 | Borboleta |
| 6º | 9123 | 6 | Cabra |
| 7º | 4346 | 12 | Elefante |
| 8º | 6300 | 25 | Vaca |
| 9º | 1290 | 23 | Urso |
| 10º | 2076 | 19 | Pavão |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 14:16 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — LOTEP 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3534 | 9 | Cobra |
| 2º | 0401 | 1 | Avestruz |
| 3º | 0312 | 3 | Burro |
| 4º | 5322 | 6 | Cabra |
| 5º | 9019 | 5 | Cachorro |
| 6º | 3005 | 2 | Águia |
| 7º | 5433 | 9 | Cobra |
| 8º | 3012 | 3 | Burro |
| 9º | 4122 | 6 | Cabra |
| 10º | 4160 | 15 | Jacaré |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 14:16 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — Paratodos 09:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3415 | 4 | Borboleta |
| 2º | 4709 | 3 | Burro |
| 3º | 4409 | 3 | Burro |
| 4º | 5822 | 6 | Cabra |
| 5º | 1848 | 12 | Elefante |
| 6º | 3445 | 12 | Elefante |
| 7º | 4748 | 12 | Elefante |
| 8º | 1002 | 1 | Avestruz |
| 9º | 5992 | 23 | Urso |
| 10º | 5390 | 23 | Urso |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 14:16 (horário de Brasília)
Para o dia inteiro de todas as bancas, veja o resultado do bicho de hoje completo.
Resultado de Ontem — Paraíba (sexta-feira, 20 de novembro de 2026)
| Extração | Horário | 1º Prêmio (Milhar) | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| Paratodos | 09:45 | 1420 | 5 | Cachorro |
| LOTEP | 10:45 | 2053 | 14 | Gato |
| LOTEP | 12:45 | 1143 | 11 | Cavalo |
| LOTEP | 15:45 | 5393 | 24 | Veado |
| LOTEP | 18:00 | 5927 | 7 | Carneiro |
| Paratodos | 20:00 | 3883 | 21 | Touro |
| Campina Grande | 09:45 | 0210 | 3 | Burro |
| Campina Grande | 10:45 | 7053 | 14 | Gato |
| Campina Grande | 12:45 | 8651 | 13 | Galo |
| Campina Grande | 15:45 | 7621 | 6 | Cabra |
| Campina Grande | 19:05 | 1491 | 23 | Urso |
Tabelas completas de ontem no resultado de ontem.
Perguntas Frequentes
Que horas sai o jogo do bicho na Paraíba?
A LOTEP sorteia às 10:45, 12:45, 15:45 e 18:00; o Paratodos, às 09:45 e à noite (20:00/20:40); e Campina Grande tem extrações próprias entre 09:45 e 19:05.
LOTEP, Paratodos e Campina Grande valem para o estado inteiro?
Cada frente tem a sua apuração. O resultado que vale para a sua aposta é o da banca indicada no bilhete — por isso publicamos as três separadas.
Como confiro o bicho que deu?
Use a dezena (duas últimas casas do milhar) e localize o grupo na tabela completa dos 25 grupos.
