Resultado do Jogo do Bicho de domingo, 15 de novembro de 2026
Foram 40 extrações verificadas no domingo, 15 de novembro de 2026.
Rio de Janeiro — Deu no Poste
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | PPT | 09:20 | 5901 | 1 | Avestruz |
| Rio de Janeiro | PTM | 11:20 | 2224 | 6 | Cabra |
| Rio de Janeiro | PT | 14:20 | 2550 | 13 | Galo |
| Rio de Janeiro | PTV | 16:00 | 5305 | 2 | Águia |
Veja também a página da banca: Resultado do deu no poste de hoje (Rio de Janeiro).
São Paulo — PTSP e Bandeirantes
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | PTSP | 08:20 | 3481 | 21 | Touro |
| São Paulo | PTSP | 10:00 | 7403 | 1 | Avestruz |
| São Paulo | PTSP | 12:00 | 8737 | 10 | Coelho |
| São Paulo | PTSP | 13:20 | 1569 | 18 | Porco |
| São Paulo | Bandeirantes | 15:30 | 7893 | 24 | Veado |
| São Paulo | PTSP | 17:20 | 7920 | 5 | Cachorro |
| São Paulo | SP | 18:20 | 5638 | 10 | Coelho |
| São Paulo | PTSP | 19:00 | 5422 | 6 | Cabra |
| São Paulo | PTN-SP | 20:20 | 2808 | 2 | Águia |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho de São Paulo.
Paraíba — LOTEP, Paratodos e Campina Grande
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Paraíba | Paratodos | 09:45 | 4126 | 7 | Carneiro |
| Paraíba | Campina Grande | 09:45 | 7591 | 23 | Urso |
| Paraíba | LOTEP | 10:45 | 4254 | 14 | Gato |
| Paraíba | LOTEP | 12:45 | 6893 | 24 | Veado |
| Paraíba | Campina Grande | 10:45 | 6897 | 25 | Vaca |
| Paraíba | Campina Grande | 12:45 | 2811 | 3 | Burro |
| Paraíba | Campina Grande | 15:45 | 5498 | 25 | Vaca |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho da Paraíba.
Bahia — Paratodos e Bahia Maluca
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahia | Paratodos | 10:00 | 5583 | 21 | Touro |
| Bahia | Maluca | 10:00 | 3910 | 3 | Burro |
| Bahia | Paratodos | 12:00 | 2480 | 20 | Peru |
| Bahia | Maluca | 12:00 | 0329 | 8 | Camelo |
| Bahia | Paratodos | 15:00 | 4766 | 17 | Macaco |
| Bahia | Maluca | 15:00 | 6947 | 12 | Elefante |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho da Bahia.
Goiás — Look Loterias
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Goiás | Look | 07:20 | 9719 | 5 | Cachorro |
| Goiás | Look | 09:20 | 2929 | 8 | Camelo |
| Goiás | Look | 11:20 | 3500 | 25 | Vaca |
| Goiás | Look | 14:20 | 0376 | 19 | Pavão |
| Goiás | Look | 16:20 | 8407 | 2 | Águia |
| Goiás | Look | 18:20 | 7835 | 9 | Cobra |
| Goiás | Look | 21:20 | 1721 | 6 | Cabra |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho de Goiás.
Loteria Nacional
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Loteria Nacional | LN | 02:00 | 1352 | 13 | Galo |
| Loteria Nacional | LN | 08:00 | 6473 | 19 | Pavão |
| Loteria Nacional | LN | 10:00 | 7311 | 3 | Burro |
| Loteria Nacional | LN | 12:00 | 6956 | 14 | Gato |
| Loteria Nacional | LN | 15:00 | 0701 | 1 | Avestruz |
| Loteria Nacional | LN | 17:00 | 1810 | 3 | Burro |
| Loteria Nacional | LN | 20:00 | 5981 | 21 | Touro |
Veja também a página da banca: Resultado da Loteria Nacional.
Ceará (LOTECE) e Federal não tiveram sorteios neste domingo.

1 Comentário