Resultado do Jogo do Bicho da Bahia de Hoje
Confira o resultado do jogo do bicho da Bahia de hoje, sábado, 21 de novembro de 2026. Na Bahia, duas séries correm em paralelo — Paratodos Bahia e Bahia Maluca — com extrações ao longo de todo o dia. Cada tabela traz os prêmios do 1º ao 7º, com fonte e horário de atualização; o que a banca ainda não publicou fica como “Aguardando sorteio”.
Site informativo e independente. Não somos fonte oficial: confira sempre no ponto onde apostou.
Demais Extrações de Hoje — 1º Prêmio
| Extração | Horário | 1º Prêmio (Milhar) | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| Bahia | 10:00 | 2237 | 10 | Coelho |
| Bahia Maluca | 10:00 | 7114 | 4 | Borboleta |
| Bahia | 12:00 | 0521 | 6 | Cabra |
| Bahia Maluca | 12:00 | 1251 | 13 | Galo |
| Bahia | 15:00 | 5505 | 2 | Águia |
| Bahia Maluca | 15:00 | 5975 | 19 | Pavão |
| Bahia | 19:00 | 8922 | 6 | Cabra |
| Bahia Maluca | 19:00 | 2765 | 17 | Macaco |
| Bahia | 21:00 | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| Bahia Maluca | 21:00 | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 22:14 (horário de Brasília)
Horários dos Sorteios da Bahia
- Extrações do dia: 10:00 · 12:00 · 15:00 · 19:00 · 21:00 (duas séries paralelas: Paratodos e Bahia Maluca)
- Domingos: grade reduzida — apenas as extrações da manhã e da tarde (10:00, 12:00 e 15:00), conforme a banca.
Sobre o Jogo do Bicho na Bahia
Na Bahia, o jogo do bicho é acompanhado em duas séries paralelas: Paratodos Bahia e Bahia Maluca. As duas séries têm apurações separadas, mas correm nos mesmos horários, com cinco extrações por dia: às 10:00, às 12:00, às 15:00, às 19:00 e às 21:00. Por isso, cada horário tem dois resultados de 1º prêmio, um para cada série, e é preciso conferir a série indicada no bilhete antes de comparar os números.
Aos domingos, a grade é reduzida: só há extrações às 10:00, às 12:00 e às 15:00, e não há sorteio às 19:00 nem às 21:00. Cada tabela desta página traz os prêmios do 1º ao 7º, com a fonte e o horário de atualização, e o resultado que a banca ainda não publicou aparece como “Aguardando sorteio”.
Resultado de Hoje — Extração das 21:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 2º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 3º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 4º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 5º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 6º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 7º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 8º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 9º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 10º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 22:14 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — Extração das 19:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8922 | 6 | Cabra |
| 2º | 9417 | 5 | Cachorro |
| 3º | 9656 | 14 | Gato |
| 4º | 2765 | 17 | Macaco |
| 5º | 4676 | 19 | Pavão |
| 6º (Soma) | 4480 | 20 | Peru |
| 7º (Multiplicação) | 4109 | 3 | Burro |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 22:14 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — Extração das 15:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5505 | 2 | Águia |
| 2º | 0449 | 13 | Galo |
| 3º | 3187 | 22 | Tigre |
| 4º | 3865 | 17 | Macaco |
| 5º | 4674 | 19 | Pavão |
| 6º (Soma) | 5407 | 2 | Águia |
| 7º (Multiplicação) | 5869 | 18 | Porco |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 16:30 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — Extração das 12:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0521 | 6 | Cabra |
| 2º | 3282 | 21 | Touro |
| 3º | 6195 | 24 | Veado |
| 4º | 4881 | 21 | Touro |
| 5º | 1843 | 11 | Cavalo |
| 6º | 6104 | 1 | Avestruz |
| 7º | 4296 | 24 | Veado |
| 8º | 6232 | 8 | Camelo |
| 9º | 1837 | 10 | Coelho |
| 10º | 5491 | 23 | Urso |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 14:33 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — Extração das 10:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2237 | 10 | Coelho |
| 2º | 5871 | 18 | Porco |
| 3º | 0311 | 3 | Burro |
| 4º | 9774 | 19 | Pavão |
| 5º | 6933 | 9 | Cobra |
| 6º | 3766 | 17 | Macaco |
| 7º | 3808 | 2 | Águia |
| 8º | 3164 | 16 | Leão |
| 9º | 1771 | 18 | Porco |
| 10º | 3934 | 9 | Cobra |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 14:33 (horário de Brasília)
Bahia Maluca
Resultado de Hoje — Bahia Maluca 21:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 2º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 3º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 4º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 5º | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 6º (Soma) | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
| 7º (Multiplicação) | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio | Aguardando sorteio |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 22:14 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — Bahia Maluca 19:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2765 | 17 | Macaco |
| 2º | 2156 | 14 | Gato |
| 3º | 9467 | 17 | Macaco |
| 4º | 8992 | 23 | Urso |
| 5º | 6764 | 16 | Leão |
| 6º (Soma) | 0941 | 11 | Cavalo |
| 7º (Multiplicação) | 8030 | 8 | Camelo |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 22:14 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — Bahia Maluca 15:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5975 | 19 | Pavão |
| 2º | 0486 | 22 | Tigre |
| 3º | 5418 | 5 | Cachorro |
| 4º | 5033 | 9 | Cobra |
| 5º | 4764 | 16 | Leão |
| 6º (Soma) | 7900 | 25 | Vaca |
| 7º (Multiplicação) | 0626 | 7 | Carneiro |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 16:30 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — Bahia Maluca 12:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1251 | 13 | Galo |
| 2º | 2898 | 25 | Vaca |
| 3º | 5218 | 5 | Cachorro |
| 4º | 0364 | 16 | Leão |
| 5º | 3481 | 21 | Touro |
| 6º | 4627 | 7 | Carneiro |
| 7º | 0933 | 9 | Cobra |
| 8º | 1228 | 7 | Carneiro |
| 9º | 6461 | 16 | Leão |
| 10º | 1945 | 12 | Elefante |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 14:33 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — Bahia Maluca 10:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7114 | 4 | Borboleta |
| 2º | 3717 | 5 | Cachorro |
| 3º | 2837 | 10 | Coelho |
| 4º | 2509 | 3 | Burro |
| 5º | 3396 | 24 | Veado |
| 6º | 6841 | 11 | Cavalo |
| 7º | 6067 | 17 | Macaco |
| 8º | 7817 | 5 | Cachorro |
| 9º | 3331 | 8 | Camelo |
| 10º | 4393 | 24 | Veado |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 14:33 (horário de Brasília)
Para o dia inteiro de todas as bancas, veja o resultado do bicho de hoje completo.
Resultado de Ontem — Bahia (sexta-feira, 20 de novembro de 2026)
| Extração | Horário | 1º Prêmio (Milhar) | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| Bahia | 10:00 | 9988 | 22 | Tigre |
| Bahia Maluca | 10:00 | 8589 | 23 | Urso |
| Bahia | 12:00 | 1427 | 7 | Carneiro |
| Bahia Maluca | 12:00 | 7096 | 24 | Veado |
| Bahia | 15:00 | 8686 | 22 | Tigre |
| Bahia Maluca | 15:00 | 6236 | 9 | Cobra |
| Bahia | 19:00 | 8858 | 15 | Jacaré |
| Bahia Maluca | 19:00 | 8735 | 9 | Cobra |
| Bahia | 21:00 | 9953 | 14 | Gato |
| Bahia Maluca | 21:00 | 3313 | 4 | Borboleta |
Tabelas completas de ontem no resultado de ontem.
Perguntas Frequentes
Que horas sai o jogo do bicho na Bahia?
As extrações acontecem às 10:00, 12:00, 15:00, 19:00 e 21:00, nas séries Paratodos Bahia e Bahia Maluca. Aos domingos a grade é reduzida.
Paratodos e Bahia Maluca são a mesma banca?
São séries paralelas com apurações próprias que correm nos mesmos horários. Confira sempre a série indicada no seu bilhete.
Como confiro o bicho que deu na Bahia?
Use as duas últimas casas do milhar e localize o grupo na tabela completa dos 25 grupos.
