Resultado do Jogo do Bicho do Ceará — LOTECE — Hoje
Confira o resultado do jogo do bicho do Ceará de hoje, sábado, 21 de novembro de 2026, nas extrações da LOTECE (“a loteria dos sonhos” cearense): 11:00, 14:00, 15:45 e 19:00. Cada tabela traz os prêmios do 1º ao 7º, com fonte e horário de atualização; o que ainda não foi publicado aparece como “Aguardando sorteio”.
Site informativo e independente. Não somos fonte oficial: confira sempre no ponto onde apostou. Aos domingos não há sorteios no Ceará.
Horários dos Sorteios do Ceará (LOTECE)
- Segunda a sábado: 11:00 · 14:00 · 15:45 · 19:00
- Domingos: não há extrações.
Resultado de Hoje — LOTECE 11:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7799 | 25 | Vaca |
| 2º | 7444 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1308 | 2 | Águia |
| 4º | 7646 | 12 | Elefante |
| 5º | 4820 | 5 | Cachorro |
| 6º | 6452 | 13 | Galo |
| 7º | 9019 | 5 | Cachorro |
| 8º | 3301 | 1 | Avestruz |
| 9º | 9151 | 13 | Galo |
| 10º | 8817 | 5 | Cachorro |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 13:47 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — LOTECE 14:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0188 | 22 | Tigre |
| 2º | 5621 | 6 | Cabra |
| 3º | 8427 | 7 | Carneiro |
| 4º | 8258 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0544 | 11 | Cavalo |
| 6º (Soma) | 1050 | 13 | Galo |
| 7º (Multiplicação) | 6734 | 9 | Cobra |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 16:30 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — LOTECE 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6495 | 24 | Veado |
| 2º | 6489 | 23 | Urso |
| 3º | 6934 | 9 | Cobra |
| 4º | 4478 | 20 | Peru |
| 5º | 7723 | 6 | Cabra |
| 6º (Soma) | 5964 | 16 | Leão |
| 7º (Multiplicação) | 4371 | 18 | Porco |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 16:30 (horário de Brasília)
Resultado de Hoje — LOTECE 19:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4212 | 3 | Burro |
| 2º | 8788 | 22 | Tigre |
| 3º | 0317 | 5 | Cachorro |
| 4º | 7378 | 20 | Peru |
| 5º | 7545 | 12 | Elefante |
| 6º | 8842 | 11 | Cavalo |
| 7º | 7151 | 13 | Galo |
| 8º | 8393 | 24 | Veado |
| 9º | 5763 | 16 | Leão |
| 10º | 3926 | 7 | Carneiro |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 22:10 (horário de Brasília)
Demais Extrações de Hoje — 1º Prêmio
| Extração | Horário | 1º Prêmio (Milhar) | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| LOTECE | 11:00 | 7799 | 25 | Vaca |
| LOTECE | 14:00 | 0188 | 22 | Tigre |
| LOTECE | 15:45 | 6495 | 24 | Veado |
| LOTECE | 19:00 | 4212 | 3 | Burro |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 22:10 (horário de Brasília)
Para o dia inteiro de todas as bancas, veja o resultado do bicho de hoje completo.
Resultado de Ontem — Ceará (sexta-feira, 20 de novembro de 2026)
| Extração | Horário | 1º Prêmio (Milhar) | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| LOTECE | 11:00 | 9642 | 11 | Cavalo |
| LOTECE | 14:00 | 9120 | 5 | Cachorro |
| LOTECE | 15:45 | 0478 | 20 | Peru |
| LOTECE | 19:00 | 1502 | 1 | Avestruz |
Tabelas completas de ontem no resultado de ontem.
Perguntas Frequentes
A LOTECE realiza quatro extrações por dia, de segunda a sábado: 11:00, 14:00, 15:45 e 19:00. Aos domingos não há sorteio.
É a loteria estadual do Ceará cujas extrações servem de base para o jogo do bicho no estado — conhecida popularmente como “loteria dos sonhos”.
Pelas duas últimas casas do milhar, na tabela dos 25 grupos: a dezena define o grupo e o bicho de cada prêmio.
