Resultado do Jogo do Bicho de sexta-feira, 20 de novembro de 2026
Foram 50 extrações verificadas na sexta-feira, 20 de novembro de 2026. A Loteria Federal não teve sorteio hoje — o próximo sorteio é no domingo, 22 de novembro, às 11h (concurso 6119). Também não houve sorteio das 18:20 em São Paulo hoje.
Atenção: os resultados da Paratodos 21:00 e da Maluca 21:00 (Bahia), da Corujinha (21:20), do Look 23:20 e da LN 23:00 ainda não foram publicados quando este post foi escrito — serão incluídos assim que confirmados.
Rio de Janeiro — Deu no Poste
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | PPT | 09:20 | 1918 | 5 | Cachorro |
| Rio de Janeiro | PTM | 11:20 | 0746 | 12 | Elefante |
| Rio de Janeiro | PT | 14:20 | 1943 | 11 | Cavalo |
| Rio de Janeiro | PTV | 16:00 | 2848 | 12 | Elefante |
| Rio de Janeiro | PTN | 18:20 | 9634 | 9 | Cobra |
Veja também a página da banca: Resultado do deu no poste de hoje (Rio de Janeiro)
São Paulo — PTSP e Bandeirantes
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | PTSP | 08:20 | 2148 | 12 | Elefante |
| São Paulo | PTSP | 10:00 | 0269 | 18 | Porco |
| São Paulo | PTSP | 12:00 | 6018 | 5 | Cachorro |
| São Paulo | PTSP | 13:20 | 8317 | 5 | Cachorro |
| São Paulo | Bandeirantes | 15:30 | 9514 | 4 | Borboleta |
| São Paulo | PTSP | 17:20 | 7337 | 10 | Coelho |
| São Paulo | PTSP | 19:00 | 0946 | 12 | Elefante |
| São Paulo | PTN-SP | 20:20 | 6043 | 11 | Cavalo |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho de São Paulo
Paraíba — LOTEP, Paratodos e Campina Grande
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Paraíba | Paratodos | 09:45 | 1420 | 5 | Cachorro |
| Paraíba | Campina Grande | 09:45 | 0210 | 3 | Burro |
| Paraíba | LOTEP | 10:45 | 2053 | 14 | Gato |
| Paraíba | LOTEP | 12:45 | 1143 | 11 | Cavalo |
| Paraíba | Campina Grande | 10:45 | 7053 | 14 | Gato |
| Paraíba | Campina Grande | 12:45 | 8651 | 13 | Galo |
| Paraíba | LOTEP | 15:45 | 5393 | 24 | Veado |
| Paraíba | Campina Grande | 15:45 | 7621 | 6 | Cabra |
| Paraíba | LOTEP | 18:00 | 5927 | 7 | Carneiro |
| Paraíba | Campina Grande | 19:05 | 1491 | 23 | Urso |
| Paraíba | Paratodos | 20:00 | 3883 | 21 | Touro |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho da Paraíba
Ceará — LOTECE
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceará | LOTECE | 11:00 | 9642 | 11 | Cavalo |
| Ceará | LOTECE | 14:00 | 9120 | 5 | Cachorro |
| Ceará | LOTECE | 15:45 | 0478 | 20 | Peru |
| Ceará | LOTECE | 19:00 | 1502 | 1 | Avestruz |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho do Ceará
Bahia — Paratodos e Bahia Maluca
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahia | Paratodos | 10:00 | 9988 | 22 | Tigre |
| Bahia | Paratodos | 12:00 | 1427 | 7 | Carneiro |
| Bahia | Maluca | 10:00 | 8589 | 23 | Urso |
| Bahia | Maluca | 12:00 | 7096 | 24 | Veado |
| Bahia | Paratodos | 15:00 | 8686 | 22 | Tigre |
| Bahia | Maluca | 15:00 | 6236 | 9 | Cobra |
| Bahia | Paratodos | 19:00 | 8858 | 15 | Jacaré |
| Bahia | Maluca | 19:00 | 8735 | 9 | Cobra |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho da Bahia
Goiás — Look
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Goiás | Look | 07:20 | 5392 | 23 | Urso |
| Goiás | Look | 09:20 | 5774 | 19 | Pavão |
| Goiás | Look | 11:20 | 1260 | 15 | Jacaré |
| Goiás | Look | 14:20 | 0683 | 21 | Touro |
| Goiás | Look | 16:20 | 0326 | 7 | Carneiro |
| Goiás | Look | 18:20 | 7602 | 1 | Avestruz |
| Goiás | Look | 21:20 | 4435 | 9 | Cobra |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho de Goiás
Loteria Nacional
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Loteria Nacional | LN | 02:00 | 4180 | 20 | Peru |
| Loteria Nacional | LN | 08:00 | 0209 | 3 | Burro |
| Loteria Nacional | LN | 10:00 | 6043 | 11 | Cavalo |
| Loteria Nacional | LN | 12:00 | 4252 | 13 | Galo |
| Loteria Nacional | LN | 15:00 | 6973 | 19 | Pavão |
| Loteria Nacional | LN | 17:00 | 3608 | 2 | Águia |
| Loteria Nacional | LN | 20:00 | 9030 | 8 | Camelo |
Veja também a página da banca: Resultado da Loteria Nacional
Resultados de Outros Dias
Resultado do jogo do bicho de hoje
Resultado do Jogo do Bicho de quinta-feira, 19 de novembro de 2026
