Resultado do Jogo do Bicho de Ontem — Todas as Bancas
Perdeu o dia de ontem? Esta página reúne o resultado do jogo do bicho de ontem, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 (também buscado como resultado de ontem), em todas as bancas acompanhadas: Rio de Janeiro, Loteria Federal, São Paulo, Bahia, Ceará, Paraíba, Goiás, Brasília, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Loteria Nacional. Os números abaixo são os mesmos que foram publicados e conferidos ao longo do dia de ontem — nada é estimado ou recalculado depois.
Site informativo e independente. Não somos fonte oficial: confira sempre o resultado no ponto onde apostou. Conteúdo para maiores de 18 anos.
Como Funciona Esta Página
Todas as manhãs, os resultados verificados do dia anterior são transferidos da página de hoje para cá, banca por banca e extração por extração. Assim, esta página mostra sempre o dia completo mais recente: se você apostou ontem e só conseguiu conferir hoje, é aqui que o seu resultado está. Os dias mais antigos ficam guardados no arquivo histórico do site, organizados por data, para quem precisa consultar uma extração de dias atrás. E se o que você procura é o dia atual, vá direto ao resultado do bicho de hoje.
Rio de Janeiro — Deu no Poste (Ontem)
| Extração | Horário | 1º Prêmio (Milhar) | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| PPT | 09:20 | 1918 | 5 | Cachorro |
| PTM | 11:20 | 0746 | 12 | Elefante |
| PT | 14:20 | 1943 | 11 | Cavalo |
| PTV | 16:00 | 2848 | 12 | Elefante |
| PTN | 18:20 | 9634 | 9 | Cobra |
| Corujinha | 21:20 | 0922 | 6 | Cabra |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 10:37 (horário de Brasília).
Tabelas completas de ontem (1º ao 7º) e o dia de hoje na página deu no poste.
Loteria Federal (Ontem)
| Extração | Horário | 1º Prêmio (Milhar) | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| Federal (qua/dom) | 20:00 | — | — | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal (Loteria Federal). A Federal só é realizada às quartas, às 20h, e aos domingos, às 11h: quando ontem não foi dia de Federal, esta linha mostra a extração mais recente.
Detalhes na página do resultado da Federal.
São Paulo — PTSP e Bandeirantes (Ontem)
| Extração | Horário | 1º Prêmio (Milhar) | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| PTSP | 08:20 | 2148 | 12 | Elefante |
| PTSP | 10:00 | 0269 | 18 | Porco |
| PTSP | 12:00 | 6018 | 5 | Cachorro |
| PTSP | 13:20 | 8317 | 5 | Cachorro |
| PTSP | 17:20 | 7337 | 10 | Coelho |
| SP | 18:20 | — | — | — |
| PTSP | 19:00 | 0946 | 12 | Elefante |
| Bandeirantes | 15:30 | 9514 | 4 | Borboleta |
| PTN-SP | 20:20 | 6043 | 11 | Cavalo |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 10:38 (horário de Brasília).
Tabelas completas (1º ao 7º) na página do resultado do jogo do bicho de São Paulo.
Bahia — Paratodos e Bahia Maluca (Ontem)
| Extração | Horário | 1º Prêmio (Milhar) | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| Bahia | 10:00 | 9988 | 22 | Tigre |
| Bahia | 12:00 | 1427 | 7 | Carneiro |
| Bahia | 15:00 | 8686 | 22 | Tigre |
| Bahia | 19:00 | 8858 | 15 | Jacaré |
| Bahia | 21:00 | 9953 | 14 | Gato |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 10:39 (horário de Brasília).
Tabelas completas (1º ao 7º) na página do resultado do jogo do bicho da Bahia.
Bahia Maluca (Ontem)
| Extração | Horário | 1º Prêmio (Milhar) | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Maluca | 10:00 | 8589 | 23 | Urso |
| Bahia Maluca | 12:00 | 7096 | 24 | Veado |
| Bahia Maluca | 15:00 | 6236 | 9 | Cobra |
| Bahia Maluca | 19:00 | 8735 | 9 | Cobra |
| Bahia Maluca | 21:00 | 3313 | 4 | Borboleta |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 10:40 (horário de Brasília).
Ceará — LOTECE (Ontem)
| Extração | Horário | 1º Prêmio (Milhar) | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| LOTECE | 11:00 | 9642 | 11 | Cavalo |
| LOTECE | 14:00 | 9120 | 5 | Cachorro |
| LOTECE | 15:45 | 0478 | 20 | Peru |
| LOTECE | 19:00 | 1502 | 1 | Avestruz |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 10:41 (horário de Brasília). Aos domingos não há sorteios no Ceará.
Tabelas completas (1º ao 7º) na página do resultado do jogo do bicho do Ceará.
Paraíba — LOTEP e Paratodos (Ontem)
| Extração | Horário | 1º Prêmio (Milhar) | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| Paratodos | 09:45 | 1420 | 5 | Cachorro |
| LOTEP | 10:45 | 2053 | 14 | Gato |
| LOTEP | 12:45 | 1143 | 11 | Cavalo |
| LOTEP | 15:45 | 5393 | 24 | Veado |
| LOTEP | 18:00 | 5927 | 7 | Carneiro |
| Paratodos | 20:00 | 3883 | 21 | Touro |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 10:41 (horário de Brasília).
Tabelas completas (1º ao 7º) na página do resultado do jogo do bicho da Paraíba.
Campina Grande (Ontem)
| Extração | Horário | 1º Prêmio (Milhar) | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| Campina Grande | 09:45 | 0210 | 3 | Burro |
| Campina Grande | 10:45 | 7053 | 14 | Gato |
| Campina Grande | 12:45 | 8651 | 13 | Galo |
| Campina Grande | 15:45 | 7621 | 6 | Cabra |
| Campina Grande | 19:05 | 1491 | 23 | Urso |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 10:42 (horário de Brasília).
Goiás — Look (Ontem)
| Extração | Horário | 1º Prêmio (Milhar) | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| Look | 07:20 | 5392 | 23 | Urso |
| Look | 09:20 | 5774 | 19 | Pavão |
| Look | 11:20 | 1260 | 15 | Jacaré |
| Look | 14:20 | 0683 | 21 | Touro |
| Look | 16:20 | 0326 | 7 | Carneiro |
| Look | 18:20 | 7602 | 1 | Avestruz |
| Look | 21:20 | 4435 | 9 | Cobra |
| Look | 23:20 | 3944 | 11 | Cavalo |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 10:43 (horário de Brasília).
Tabelas completas (1º ao 7º) na página do resultado do jogo do bicho de Goiás.
Brasília — LBR (Ontem)
| Banca | Horário | 1º Prêmio (Milhar) | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| LBR | ao longo do dia | — | — | — |
Ainda não publicamos resultados verificados da LBR: a grade de extrações não tem publicação oficial confirmada. Confira as bancas com resultados acima.
Fonte: publicação da banca — resultados de ontem, conferidos. A LBR realiza várias extrações ao longo do dia e da noite.
Grade completa e tabelas na página do resultado do jogo do bicho de Brasília (LBR).
Pernambuco — Aval e Caminho da Sorte (Ontem)
| Banca | Horário | 1º Prêmio (Milhar) | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| Aval | 09:20 | — | — | — |
| Aval | 11:20 | — | — | — |
| Aval | 14:20 | — | — | — |
| Aval | 16:20 | — | — | — |
| Aval | 19:00 | — | — | — |
| Caminho da Sorte | ao longo do dia | — | — | — |
| Loteria Popular | ao longo do dia | — | — | — |
| Monte Carlos | ao longo do dia | — | — | — |
| Confiança | ao longo do dia | — | — | — |
| Aliança | ao longo do dia | — | — | — |
| Cooperativa | ao longo do dia | — | — | — |
| Sorte do Sertão | ao longo do dia | — | — | — |
Ainda não publicamos resultados verificados de Pernambuco: as grades das bancas não têm publicação oficial confirmada. Confira as bancas com resultados acima.
Fonte: publicação da banca — resultados de ontem, conferidos.
Tabelas completas na página do resultado do jogo do bicho de Pernambuco.
Rio Grande do Norte — Nordestina e Giro Natal (Ontem)
| Banca | Horário | 1º Prêmio (Milhar) | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| Nordestina | ao longo do dia | — | — | — |
| Giro Natal 1 | ao longo do dia | — | — | — |
| Giro Natal 2 | ao longo do dia | — | — | — |
| Giro Natal 3 | ao longo do dia | — | — | — |
| Giro Natal 4 | ao longo do dia | — | — | — |
| A Zebra | ao longo do dia | — | — | — |
| Caicó | ao longo do dia | — | — | — |
| Premia RN | ao longo do dia | — | — | — |
| Preferida RN | ao longo do dia | — | — | — |
Ainda não publicamos resultados verificados do Rio Grande do Norte: as grades das bancas não têm publicação oficial. Confira as bancas com resultados acima.
Fonte: publicação da banca — resultados de ontem, conferidos.
Tabelas completas na página do resultado do jogo do bicho do Rio Grande do Norte.
Loteria Nacional (Ontem)
| Extração | Horário | 1º Prêmio (Milhar) | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| LN | 02:00 | 4180 | 20 | Peru |
| LN | 08:00 | 0209 | 3 | Burro |
| LN | 10:00 | 6043 | 11 | Cavalo |
| LN | 12:00 | 4252 | 13 | Galo |
| LN | 15:00 | 6973 | 19 | Pavão |
| LN | 17:00 | 3608 | 2 | Águia |
| LN | 20:00 | 9030 | 8 | Camelo |
| LN | 23:00 | 9542 | 11 | Cavalo |
Fonte: publicação da banca — atualizado às 10:44 (horário de Brasília). Extrações de segunda a sábado.
Tabelas completas na página do resultado da Loteria Nacional.
Como Conferir o Seu Resultado de Ontem
Localize a sua banca e o horário da extração nas tabelas acima e compare o seu bilhete: o grupo sai das duas últimas casas do milhar, pela tabela completa do jogo do bicho. Se a sua aposta era em dezena, centena ou milhar, compare o número exato — o guia como jogar no jogo do bicho explica cada modalidade e o passo a passo para conferir o bilhete. Lembre-se: prêmios têm prazo para serem reclamados na banca, por isso confira o quanto antes.
Perguntas Frequentes
Onde vejo o resultado de anteontem?
No arquivo histórico do site (/resultados-anteriores/), organizado por data — cada dia tem a sua própria página com todas as bancas.
Por que algumas bancas mostram “—”?
Porque não há resultado verificado para aquela banca naquele dia: ou a banca não sorteou, ou ainda não publicamos os seus resultados. Nunca estimamos números.
O resultado de ontem muda depois de publicado?
Não. Os números desta página são os publicados e conferidos no dia, e ficam como registo — o dia atual é atualizado na página do resultado de hoje.
