Resultado do Jogo do Bicho de quinta-feira, 19 de novembro de 2026
Foram 52 extrações verificadas na quinta-feira, 19 de novembro de 2026. A Loteria Federal não teve sorteio hoje — o próximo sorteio é no domingo, 22 de novembro, às 11h (concurso 6119). Também não houve sorteio das 18:20 em São Paulo hoje.
Atenção: os resultados da Corujinha (21:20), do Look 23:20 e da LN 23:00 ainda não foram publicados quando este post foi escrito — serão incluídos assim que confirmados.
Rio de Janeiro — Deu no Poste
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | PPT | 09:20 | 1217 | 5 | Cachorro |
| Rio de Janeiro | PTM | 11:20 | 4511 | 3 | Burro |
| Rio de Janeiro | PT | 14:20 | 7442 | 11 | Cavalo |
| Rio de Janeiro | PTV | 16:00 | 0158 | 15 | Jacaré |
| Rio de Janeiro | PTN | 18:20 | 2083 | 21 | Touro |
Veja também a página da banca: Resultado do deu no poste de hoje (Rio de Janeiro).
São Paulo — PTSP e Bandeirantes
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | PTSP | 08:20 | 8988 | 22 | Tigre |
| São Paulo | PTSP | 10:00 | 7375 | 19 | Pavão |
| São Paulo | PTSP | 12:00 | 7789 | 23 | Urso |
| São Paulo | PTSP | 13:20 | 1821 | 6 | Cabra |
| São Paulo | Bandeirantes | 15:30 | 4673 | 19 | Pavão |
| São Paulo | PTSP | 17:20 | 5338 | 10 | Coelho |
| São Paulo | PTSP | 19:00 | 5628 | 7 | Carneiro |
| São Paulo | PTN-SP | 20:20 | 7733 | 9 | Cobra |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho de São Paulo.
Paraíba — LOTEP, Paratodos e Campina Grande
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Paraíba | Paratodos | 09:45 | 4067 | 17 | Macaco |
| Paraíba | Campina Grande | 09:45 | 0470 | 18 | Porco |
| Paraíba | LOTEP | 10:45 | 8871 | 18 | Porco |
| Paraíba | LOTEP | 12:45 | 7618 | 5 | Cachorro |
| Paraíba | Campina Grande | 10:45 | 1829 | 8 | Camelo |
| Paraíba | Campina Grande | 12:45 | 2441 | 11 | Cavalo |
| Paraíba | LOTEP | 15:45 | 3376 | 19 | Pavão |
| Paraíba | Campina Grande | 15:45 | 1065 | 17 | Macaco |
| Paraíba | LOTEP | 18:00 | 5432 | 8 | Camelo |
| Paraíba | Campina Grande | 19:05 | 2009 | 3 | Burro |
| Paraíba | Paratodos | 20:00 | 0759 | 15 | Jacaré |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho da Paraíba.
Ceará — LOTECE
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceará | LOTECE | 11:00 | 6639 | 10 | Coelho |
| Ceará | LOTECE | 14:00 | 4692 | 23 | Urso |
| Ceará | LOTECE | 15:45 | 8811 | 3 | Burro |
| Ceará | LOTECE | 19:00 | 8813 | 4 | Borboleta |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho do Ceará.
Bahia — Paratodos e Bahia Maluca
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahia | Paratodos | 10:00 | 8629 | 8 | Camelo |
| Bahia | Paratodos | 12:00 | 1754 | 14 | Gato |
| Bahia | Maluca | 10:00 | 9311 | 3 | Burro |
| Bahia | Maluca | 12:00 | 4353 | 14 | Gato |
| Bahia | Paratodos | 15:00 | 7178 | 20 | Peru |
| Bahia | Maluca | 15:00 | 8802 | 1 | Avestruz |
| Bahia | Paratodos | 19:00 | 8970 | 18 | Porco |
| Bahia | Maluca | 19:00 | 0093 | 24 | Veado |
| Bahia | Paratodos | 21:00 | 7140 | 10 | Coelho |
| Bahia | Maluca | 21:00 | 0812 | 3 | Burro |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho da Bahia.
Goiás — Look
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Goiás | Look | 07:20 | 3335 | 9 | Cobra |
| Goiás | Look | 09:20 | 0972 | 18 | Porco |
| Goiás | Look | 11:20 | 1642 | 11 | Cavalo |
| Goiás | Look | 14:20 | 6342 | 11 | Cavalo |
| Goiás | Look | 16:20 | 6494 | 24 | Veado |
| Goiás | Look | 18:20 | 9873 | 19 | Pavão |
| Goiás | Look | 21:20 | 8645 | 12 | Elefante |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho de Goiás.
Loteria Nacional
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Loteria Nacional | LN | 02:00 | 0752 | 13 | Galo |
| Loteria Nacional | LN | 08:00 | 3315 | 4 | Borboleta |
| Loteria Nacional | LN | 10:00 | 6501 | 1 | Avestruz |
| Loteria Nacional | LN | 12:00 | 3919 | 5 | Cachorro |
| Loteria Nacional | LN | 15:00 | 8866 | 17 | Macaco |
| Loteria Nacional | LN | 17:00 | 6369 | 18 | Porco |
| Loteria Nacional | LN | 20:00 | 3903 | 1 | Avestruz |
Veja também a página da banca: Resultado da Loteria Nacional.
Resultados de Outros Dias
Resultado do jogo do bicho de hoje
Resultado do Jogo do Bicho de quarta-feira, 18 de novembro de 2026
