Resultado do Jogo do Bicho de segunda-feira, 16 de novembro de 2026
Foram 49 extrações verificadas na segunda-feira, 16 de novembro de 2026.
Rio de Janeiro — Deu no Poste
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | PPT | 09:20 | 7176 | 19 | Pavão |
| Rio de Janeiro | PTM | 11:20 | 1846 | 12 | Elefante |
| Rio de Janeiro | PT | 14:20 | 5568 | 17 | Macaco |
| Rio de Janeiro | PTV | 16:00 | 9458 | 15 | Jacaré |
| Rio de Janeiro | Corujinha | 21:20 | 8711 | 3 | Burro |
Veja também a página da banca: Resultado do deu no poste de hoje (Rio de Janeiro).
São Paulo — PTSP e Bandeirantes
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | PTSP | 08:20 | 1154 | 14 | Gato |
| São Paulo | PTSP | 10:00 | 6222 | 6 | Cabra |
| São Paulo | PTSP | 12:00 | 3156 | 14 | Gato |
| São Paulo | PTSP | 13:20 | 0739 | 10 | Coelho |
| São Paulo | Bandeirantes | 15:30 | 3551 | 13 | Galo |
| São Paulo | PTSP | 17:20 | 0320 | 5 | Cachorro |
| São Paulo | PTSP | 19:00 | 8642 | 11 | Cavalo |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho de São Paulo.
Paraíba — LOTEP, Paratodos e Campina Grande
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Paraíba | Paratodos | 09:45 | 6998 | 25 | Vaca |
| Paraíba | Campina Grande | 09:45 | 4309 | 3 | Burro |
| Paraíba | LOTEP | 10:45 | 6035 | 9 | Cobra |
| Paraíba | LOTEP | 12:45 | 0942 | 11 | Cavalo |
| Paraíba | Campina Grande | 10:45 | 7439 | 10 | Coelho |
| Paraíba | Campina Grande | 12:45 | 5912 | 3 | Burro |
| Paraíba | LOTEP | 15:45 | 9457 | 15 | Jacaré |
| Paraíba | Campina Grande | 15:45 | 8300 | 25 | Vaca |
| Paraíba | LOTEP | 18:00 | 1511 | 3 | Burro |
| Paraíba | Paratodos | 20:00 | 3534 | 9 | Cobra |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho da Paraíba.
Ceará — LOTECE
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceará | LOTECE | 11:00 | 6431 | 8 | Camelo |
| Ceará | LOTECE | 14:00 | 2006 | 2 | Águia |
| Ceará | LOTECE | 15:45 | 3569 | 18 | Porco |
| Ceará | LOTECE | 19:00 | 8612 | 3 | Burro |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho do Ceará.
Bahia — Paratodos e Bahia Maluca
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahia | Paratodos | 10:00 | 3208 | 2 | Águia |
| Bahia | Maluca | 10:00 | 8630 | 8 | Camelo |
| Bahia | Paratodos | 12:00 | 4160 | 15 | Jacaré |
| Bahia | Maluca | 12:00 | 0107 | 2 | Águia |
| Bahia | Paratodos | 15:00 | 5712 | 3 | Burro |
| Bahia | Maluca | 15:00 | 2820 | 5 | Cachorro |
| Bahia | Paratodos | 19:00 | 2545 | 12 | Elefante |
| Bahia | Maluca | 19:00 | 5070 | 18 | Porco |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho da Bahia.
Goiás — Look Loterias
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Goiás | Look | 07:20 | 9177 | 20 | Peru |
| Goiás | Look | 09:20 | 2476 | 19 | Pavão |
| Goiás | Look | 11:20 | 4475 | 19 | Pavão |
| Goiás | Look | 14:20 | 6026 | 7 | Carneiro |
| Goiás | Look | 16:20 | 9747 | 12 | Elefante |
| Goiás | Look | 18:20 | 5695 | 24 | Veado |
| Goiás | Look | 21:20 | 2593 | 24 | Veado |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho de Goiás.
Loteria Nacional
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Loteria Nacional | LN | 02:00 | 7801 | 1 | Avestruz |
| Loteria Nacional | LN | 08:00 | 2403 | 1 | Avestruz |
| Loteria Nacional | LN | 10:00 | 0673 | 19 | Pavão |
| Loteria Nacional | LN | 12:00 | 7734 | 9 | Cobra |
| Loteria Nacional | LN | 15:00 | 8828 | 7 | Carneiro |
| Loteria Nacional | LN | 17:00 | 0718 | 5 | Cachorro |
| Loteria Nacional | LN | 20:00 | 5805 | 2 | Águia |
Veja também a página da banca: Resultado da Loteria Nacional.
Loteria Federal
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Loteria Federal | Federal | 20:00 | 2545 | 12 | Elefante |
Veja também a página da banca: Resultado da Federal do Jogo do Bicho.
Ainda aguardando publicação: PTN, PTN-SP 20:20, Campina Grande 19:05, Bahia 21:00 (Paratodos e Maluca), SP 18:20, Look 23:20 e LN 23:00.
