Resultado do Jogo do Bicho de quarta-feira, 18 de novembro de 2026
Foram 53 extrações verificadas na quarta-feira, 18 de novembro de 2026. A Loteria Federal não teve sorteio hoje — o concurso 6119 foi adiado para domingo, 22 de novembro, às 11h. A PTSP das 19:00 também não teve sorteio hoje.
Atenção: os resultados da Corujinha (21:20) e do Look 21:20 já foram publicados e estão incluídos nas tabelas abaixo. Os resultados do Look 23:20 e da LN 23:00 ainda não foram publicados — serão incluídos assim que confirmados.
Rio de Janeiro — Deu no Poste
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | PPT | 09:20 | 5460 | 15 | Jacaré |
| Rio de Janeiro | PTM | 11:20 | 5205 | 2 | Águia |
| Rio de Janeiro | PT | 14:20 | 0674 | 19 | Pavão |
| Rio de Janeiro | PTV | 16:00 | 4603 | 1 | Avestruz |
| Rio de Janeiro | PTN | 18:20 | 4838 | 10 | Coelho |
| Rio de Janeiro | Corujinha | 21:20 | 5365 | 17 | Macaco |
Veja também a página da banca: Resultado do deu no poste de hoje (Rio de Janeiro)
São Paulo — PTSP e Bandeirantes
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | PTSP | 08:20 | 3604 | 1 | Avestruz |
| São Paulo | PTSP | 10:00 | 0411 | 3 | Burro |
| São Paulo | PTSP | 12:00 | 4984 | 21 | Touro |
| São Paulo | PTSP | 13:20 | 6445 | 12 | Elefante |
| São Paulo | Bandeirantes | 15:30 | 1559 | 15 | Jacaré |
| São Paulo | PTSP | 17:20 | 6295 | 24 | Veado |
| São Paulo | SP | 18:20 | 2096 | 24 | Veado |
| São Paulo | PTN-SP | 20:20 | 4413 | 4 | Borboleta |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho de São Paulo
Paraíba — LOTEP, Paratodos e Campina Grande
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Paraíba | Paratodos | 09:45 | 1488 | 22 | Tigre |
| Paraíba | Campina Grande | 09:45 | 7558 | 15 | Jacaré |
| Paraíba | LOTEP | 10:45 | 6401 | 1 | Avestruz |
| Paraíba | Campina Grande | 10:45 | 0763 | 16 | Leão |
| Paraíba | LOTEP | 12:45 | 6427 | 7 | Carneiro |
| Paraíba | Campina Grande | 12:45 | 3189 | 23 | Urso |
| Paraíba | LOTEP | 15:45 | 4815 | 4 | Borboleta |
| Paraíba | Campina Grande | 15:45 | 9478 | 20 | Peru |
| Paraíba | LOTEP | 18:00 | 6072 | 18 | Porco |
| Paraíba | Campina Grande | 19:05 | 9905 | 2 | Águia |
| Paraíba | Paratodos | 20:00 | 5097 | 25 | Vaca |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho da Paraíba
Ceará — LOTECE
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceará | LOTECE | 11:00 | 2191 | 23 | Urso |
| Ceará | LOTECE | 14:00 | 6233 | 9 | Cobra |
| Ceará | LOTECE | 15:45 | 7603 | 1 | Avestruz |
| Ceará | LOTECE | 19:00 | 2042 | 11 | Cavalo |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho do Ceará
Bahia — Paratodos e Bahia Maluca
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahia | Paratodos | 10:00 | 7650 | 13 | Galo |
| Bahia | Maluca | 10:00 | 0060 | 15 | Jacaré |
| Bahia | Paratodos | 12:00 | 8508 | 2 | Águia |
| Bahia | Maluca | 12:00 | 8764 | 16 | Leão |
| Bahia | Paratodos | 15:00 | 7534 | 9 | Cobra |
| Bahia | Maluca | 15:00 | 4553 | 14 | Gato |
| Bahia | Paratodos | 19:00 | 1065 | 17 | Macaco |
| Bahia | Maluca | 19:00 | 5896 | 24 | Veado |
| Bahia | Paratodos | 21:00 | 8476 | 19 | Pavão |
| Bahia | Maluca | 21:00 | 6192 | 23 | Urso |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho da Bahia
Goiás — Look Loterias
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Goiás | Look | 07:20 | 1087 | 22 | Tigre |
| Goiás | Look | 09:20 | 1185 | 22 | Tigre |
| Goiás | Look | 11:20 | 4992 | 23 | Urso |
| Goiás | Look | 14:20 | 9083 | 21 | Touro |
| Goiás | Look | 16:20 | 9086 | 22 | Tigre |
| Goiás | Look | 18:20 | 7507 | 2 | Águia |
| Goiás | Look | 21:20 | 9275 | 19 | Pavão |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho de Goiás
Loteria Nacional
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Loteria Nacional | LN | 02:00 | 8301 | 1 | Avestruz |
| Loteria Nacional | LN | 08:00 | 2030 | 8 | Camelo |
| Loteria Nacional | LN | 10:00 | 7492 | 23 | Urso |
| Loteria Nacional | LN | 12:00 | 2593 | 24 | Veado |
| Loteria Nacional | LN | 15:00 | 6115 | 4 | Borboleta |
| Loteria Nacional | LN | 17:00 | 8869 | 18 | Porco |
| Loteria Nacional | LN | 20:00 | 4149 | 13 | Galo |
Veja também a página da banca: Resultado da Loteria Nacional
