Resultado do Jogo do Bicho de terça-feira, 17 de novembro de 2026
Foram 52 extrações verificadas na terça-feira, 17 de novembro de 2026.
Rio de Janeiro — Deu no Poste
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | PPT | 09:20 | 3704 | 1 | Avestruz |
| Rio de Janeiro | PTM | 11:20 | 5293 | 24 | Veado |
| Rio de Janeiro | PT | 14:20 | 6727 | 7 | Carneiro |
| Rio de Janeiro | PTV | 16:00 | 7615 | 4 | Borboleta |
| Rio de Janeiro | PTN | 18:20 | 3158 | 15 | Jacaré |
| Rio de Janeiro | Corujinha | 21:20 | 6573 | 19 | Pavão |
Veja também a página da banca: Resultado do deu no poste de hoje (Rio de Janeiro)
São Paulo — PTSP e Bandeirantes
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | PTSP | 08:20 | 4798 | 25 | Vaca |
| São Paulo | PTSP | 10:00 | 7329 | 8 | Camelo |
| São Paulo | PTSP | 12:00 | 5241 | 11 | Cavalo |
| São Paulo | PTSP | 13:20 | 0847 | 12 | Elefante |
| São Paulo | Bandeirantes | 15:30 | 0398 | 25 | Vaca |
| São Paulo | PTSP | 17:20 | 9576 | 19 | Pavão |
| São Paulo | PTSP | 19:00 | 5315 | 4 | Borboleta |
| São Paulo | PTN-SP | 20:20 | 1343 | 11 | Cavalo |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho de São Paulo
Paraíba — LOTEP, Paratodos e Campina Grande
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Paraíba | Paratodos | 09:45 | 3523 | 6 | Cabra |
| Paraíba | Campina Grande | 09:45 | 2513 | 4 | Borboleta |
| Paraíba | LOTEP | 10:45 | 7943 | 11 | Cavalo |
| Paraíba | LOTEP | 12:45 | 1885 | 22 | Tigre |
| Paraíba | Campina Grande | 10:45 | 8802 | 1 | Avestruz |
| Paraíba | Campina Grande | 12:45 | 1581 | 21 | Touro |
| Paraíba | LOTEP | 15:45 | 2923 | 6 | Cabra |
| Paraíba | Campina Grande | 15:45 | 8047 | 12 | Elefante |
| Paraíba | LOTEP | 18:00 | 9198 | 25 | Vaca |
| Paraíba | Campina Grande | 19:05 | 6526 | 7 | Carneiro |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho da Paraíba
Ceará — LOTECE
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceará | LOTECE | 11:00 | 8969 | 18 | Porco |
| Ceará | LOTECE | 14:00 | 8936 | 9 | Cobra |
| Ceará | LOTECE | 15:45 | 2195 | 24 | Veado |
| Ceará | LOTECE | 19:00 | 9468 | 17 | Macaco |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho do Ceará
Bahia — Paratodos e Bahia Maluca
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahia | Paratodos | 10:00 | 4187 | 22 | Tigre |
| Bahia | Maluca | 10:00 | 7941 | 11 | Cavalo |
| Bahia | Paratodos | 12:00 | 6981 | 21 | Touro |
| Bahia | Maluca | 12:00 | 1183 | 21 | Touro |
| Bahia | Paratodos | 15:00 | 4326 | 7 | Carneiro |
| Bahia | Maluca | 15:00 | 6006 | 2 | Águia |
| Bahia | Paratodos | 19:00 | 4044 | 11 | Cavalo |
| Bahia | Maluca | 19:00 | 4327 | 7 | Carneiro |
| Bahia | Paratodos | 21:00 | 6670 | 18 | Porco |
| Bahia | Maluca | 21:00 | 0214 | 4 | Borboleta |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho da Bahia
Goiás — Look Loterias
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Goiás | Look | 07:20 | 7088 | 22 | Tigre |
| Goiás | Look | 09:20 | 7184 | 21 | Touro |
| Goiás | Look | 11:20 | 5568 | 17 | Macaco |
| Goiás | Look | 14:20 | 6854 | 14 | Gato |
| Goiás | Look | 16:20 | 4303 | 1 | Avestruz |
| Goiás | Look | 18:20 | 1971 | 18 | Porco |
| Goiás | Look | 21:20 | 9963 | 16 | Leão |
Veja também a página da banca: Resultado do jogo do bicho de Goiás
Loteria Nacional
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| Loteria Nacional | LN | 02:00 | 1716 | 4 | Borboleta |
| Loteria Nacional | LN | 08:00 | 1383 | 21 | Touro |
| Loteria Nacional | LN | 10:00 | 1477 | 20 | Peru |
| Loteria Nacional | LN | 12:00 | 6922 | 6 | Cabra |
| Loteria Nacional | LN | 15:00 | 6485 | 22 | Tigre |
| Loteria Nacional | LN | 17:00 | 6071 | 18 | Porco |
| Loteria Nacional | LN | 20:00 | 7921 | 6 | Cabra |
Veja também a página da banca: Resultado da Loteria Nacional
Ainda aguardando publicação: Look (GO) 23:20 e LN 23:00 — serão incluídos quando publicados.
Não houve extração da Loteria Federal hoje.
