Resultado do Jogo do Bicho de terça-feira, 10 de novembro de 2026
Estes são os resultados verificados do jogo do bicho de terça-feira, 10 de novembro de 2026. Foram 45 extrações publicadas neste dia.
Confira os números com calma e compare com os da sua aposta. Resultados de ontem, segunda-feira, 9 de novembro, ficam no arquivo; o resultado de hoje é atualizado ao longo do dia na página principal.
Loteria Nacional (LN)
Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| LN | LN 02:00 | 02:00 | 6214 | 4 | Borboleta |
| LN | LN 08:00 | 08:00 | 8914 | 4 | Borboleta |
| LN | LN 10:00 | 10:00 | 0048 | 12 | Elefante |
| LN | LN 12:00 | 12:00 | 1121 | 6 | Cabra |
| LN | LN 15:00 | 15:00 | 8659 | 15 | Jacaré |
| LN | LN 17:00 | 17:00 | 2049 | 13 | Galo |
| LN | LN 20:00 | 20:00 | 6996 | 24 | Veado |
| LN | LN 23:00 | 23:00 | 0986 | 22 | Tigre |
Fonte: deunopostenacional.com.br, eojogodobicho.com e loterianacional.com.br — verificado às 21:34 (horário de Brasília).
Veja também a página da banca: Loteria Nacional (LN).
Goiás — Look
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| GO | Look 07:20 | 07:20 | 5992 | 23 | Urso |
| GO | Look 09:20 | 09:20 | 1714 | 4 | Borboleta |
| GO | Look 11:20 | 11:20 | 8350 | 13 | Galo |
| GO | Look 14:20 | 14:20 | 0309 | 3 | Burro |
| GO | Look 16:20 | 16:20 | 0080 | 20 | Peru |
| GO | Look 18:20 | 18:20 | 9266 | 17 | Macaco |
| GO | Look 21:20 | 21:20 | 8103 | 1 | Avestruz |
| GO | Look 23:20 | 23:20 | 5749 | 13 | Galo |
Fonte: deunoposte.com.br, eojogodobicho.com, deunopostenacional.com.br e resultadojogobicho.com — verificado às 21:34 (horário de Brasília).
Veja também a página da banca: Goiás — Look.
São Paulo (PTSP, Bandeirantes e PTN-SP)
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | PTSP 08:20 | 08:20 | 6680 | 20 | Peru |
| SP | PTSP 10:00 | 10:00 | 2167 | 17 | Macaco |
| SP | PTSP 12:00 | 12:00 | 9329 | 8 | Camelo |
| SP | PTSP 13:20 | 13:20 | 3705 | 2 | Águia |
| SP | Bandeirantes 15:30 | 15:30 | 4523 | 6 | Cabra |
| SP | PTSP 17:20 | 17:20 | 8371 | 18 | Porco |
| SP | PTSP 19:00 | 19:00 | 4027 | 7 | Carneiro |
| SP | PTN-SP 20:20 | 20:20 | 2650 | 13 | Galo |
Fonte: deunoposte.com.br, resultadojogobicho.com, eojogodobicho.com, resultadofacil.com.br e deunopostenacional.com.br — verificado às 21:34 (horário de Brasília).
Veja também a página da banca: São Paulo (PTSP, Bandeirantes e PTN-SP).
Rio de Janeiro — Deu no Poste
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ | PPT 09:20 | 09:20 | 1704 | 1 | Avestruz |
| RJ | PTM 11:20 | 11:20 | 9931 | 8 | Camelo |
| RJ | PT 14:20 | 14:20 | 8967 | 17 | Macaco |
| RJ | PTV 16:00 | 16:00 | 2198 | 25 | Vaca |
| RJ | PTN 18:20 | 18:20 | 2626 | 7 | Carneiro |
| RJ | Corujinha 21:20 | 21:20 | 1040 | 10 | Coelho |
Fonte: deunopostenacional.com.br, eojogodobicho.com, deunoposte.com.br e resultadojogobicho.com — verificado às 21:34 (horário de Brasília).
Veja também a página da banca: Rio de Janeiro — Deu no Poste.
Paraíba (LOTEP e Paratodos)
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| PB | Paratodos 09:45 | 09:45 | 8096 | 24 | Veado |
| PB | LOTEP 10:45 | 10:45 | 2631 | 8 | Camelo |
| PB | LOTEP 12:45 | 12:45 | 7743 | 11 | Cavalo |
| PB | LOTEP 15:45 | 15:45 | 0719 | 5 | Cachorro |
| PB | LOTEP 18:00 | 18:00 | 5102 | 1 | Avestruz |
| PB | Paratodos 20:00 | 20:00 | 4411 | 3 | Burro |
Fonte: resultadojogobicho.com, deunoposte.com.br, eojogodobicho.com e deunopostenacional.com.br — verificado às 21:34 (horário de Brasília).
Veja também a página da banca: Paraíba (LOTEP e Paratodos).
Ceará (LOTECE)
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| CE | LOTECE 11:00 | 11:00 | 9708 | 2 | Águia |
| CE | LOTECE 14:00 | 14:00 | 1086 | 22 | Tigre |
| CE | LOTECE 15:45 | 15:45 | 2682 | 21 | Touro |
| CE | LOTECE 19:00 | 19:00 | 7635 | 9 | Cobra |
Fonte: resultadojogobicho.com, deunoposte.com.br, deunopostenacional.com.br e eojogodobicho.com — verificado às 21:34 (horário de Brasília).
Veja também a página da banca: Ceará (LOTECE).
Bahia — Paratodos
| Banca | Extração | Horário | 1º | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Paratodos 10:00 | 10:00 | 3529 | 8 | Camelo |
| BA | Paratodos 12:00 | 12:00 | 5743 | 11 | Cavalo |
| BA | Paratodos 15:00 | 15:00 | 3120 | 5 | Cachorro |
| BA | Paratodos 19:00 | 19:00 | 5181 | 21 | Touro |
| BA | Paratodos 21:00 | 21:00 | 3055 | 14 | Gato |
Fonte: resultadojogobicho.com, deunoposte.com.br, deunopostenacional.com.br, eojogodobicho.com e bicholoterias.com.br — verificado às 21:34 (horário de Brasília).
Veja também a página da banca: Bahia — Paratodos.

2 Comentários